高溫玻璃彩釉打印機(jī)2520簡(jiǎn)介:










高溫玻璃彩釉打印機(jī)2520參數(shù)
| 高溫玻璃彩釉打印機(jī)2520參數(shù)介紹 | |
|---|---|
| 打印尺寸: | 2500mm(寬)*2000mm(長(zhǎng)) |
| 噴頭配置: | 精密精細(xì)理光G5F噴頭(高溫墨水專(zhuān)用) |
| 噴頭數(shù)量: | 可選配置3頭或6頭 |
| 打印高度: | 0-100mm |
| 噴頭保護(hù): | 自動(dòng)散噴 |
| 打印重量: | 無(wú)損精度重量500kg |
| 打印精度: | 2880dpi*1440dpi*720dpi*360dpi |
| 墨水系統(tǒng): | 5彩+1白,不間斷智能循環(huán)連供系統(tǒng) |
| 打印速度: | 打印速度可選30m2/H,15m2/H,10m2/H,8m2/H |
| 接受文件: | TIFF(RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等 |
| 電力要求: | AC220-240V,50Hz |
| 功率: | 3000W |
| 接口方式: | USB2.0和網(wǎng)絡(luò)接口,圖片傳輸采用光纖傳輸,雙噴頭彩白同出 |
| 操作系統(tǒng): | Win7 |
| 工作環(huán)境: | 最佳溫度18℃-35℃,相對(duì)濕度40%-80% |
| 設(shè)備重量: | 4000kg |
| 設(shè)備尺寸: | 5100mm*4750mm*662mm(長(zhǎng)*寬*高) |
| 高溫玻璃彩釉打印機(jī)2520配置一覽介紹 | |
|---|---|
| 主板: | 華弘自主研發(fā)控制系統(tǒng) |
| 打印系統(tǒng): | 華弘自主研發(fā)控制系統(tǒng) |
| 打印軟件: | Photoprint(破解版)、蒙泰,自動(dòng)調(diào)色功能,無(wú)需人工調(diào)色 |
| 傳動(dòng)電機(jī): | X軸高精度進(jìn)口伺服電機(jī) |
| 傳動(dòng)系統(tǒng): | Y軸雙磁懸浮傳動(dòng),保證機(jī)器運(yùn)行更穩(wěn)、精度更高 |
| 供墨系統(tǒng): | 獨(dú)創(chuàng)單色單墨路模組式系統(tǒng),單色出問(wèn)題時(shí),不影響生產(chǎn),讓墨路維護(hù)方便快捷 |
| 缺墨指示系統(tǒng): | 當(dāng)墨量不足時(shí),自動(dòng)提示加墨 |
| 打印平臺(tái): | 采用高精密萬(wàn)向球分布在機(jī)器平臺(tái)上,讓材料在平臺(tái)上輕松擺放 |
| 上料平臺(tái): | 采用多條高耐磨加厚皮帶輸送料,材料自動(dòng)進(jìn)出,并配備自動(dòng)升降裝置 |
| 墨水固化: | 配備兩高熱能量裝置,打印過(guò)程中,先將墨水預(yù)干 |
| 機(jī)架(鋼架): | 全鋼焊接通過(guò)回火去應(yīng)力后龍門(mén)精銑加工,工業(yè)機(jī)架設(shè)計(jì),重量超3噸 |
| 橫梁: | 全鋼材料通過(guò)回火去應(yīng)力后龍門(mén)精銑加工 |
| 精銑機(jī)加工件: | 高強(qiáng)度鋁合金CNC精密加工 |
| 電氣系統(tǒng): | 集成專(zhuān)用電源板/高速機(jī)械手專(zhuān)用高柔線(xiàn) |
| 傳動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)件: | 超寬同步帶/精密圓弧齒同步輪/高速進(jìn)中軸承 |
| 配色方案: | 采用CMYKW色域,色彩豐富逼真 |










